Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Warrants (Tables)

v3.24.1.1.u2
Warrants (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2024
Warrants and Rights Note Disclosure [Abstract]  
Schedule of warrants vested and outstanding
Warrants vested and outstanding as of March 31, 2024 are summarized as follows:
Source Exercise
Price
Weighted
Average
Remaining
Contractual
Term
(Years)
Number of
Warrants
Outstanding
2015 Common Stock Warrants $ 1,250.00  1.07 400 
2016 Common Stock Warrants to Service Providers 287.50  2.59 160 
2019 Common Stock Warrants 87.50  0.64 32,000 
2020 Common Stock Warrants to Placement Agent 20.00  1.33 32,668 
2021 Inducement Warrants 37.50  2.32 84,667 
2021 Inducement Warrants to Placement Agent 47.00  2.32 5,927 
2021 Common Stock Warrants 22.50  2.50 311,113 
2021 Common Stock Warrants to Placement Agent 27.50  2.50 21,778 
2022 Common Stock Warrants to Service Provider 10.00  0.00 8,000 
November 2019 EHT Common Stock Warrants 72.25  0.67 34,213 
December 2019 EHT Common Stock Warrants 37.25  0.75 3,783 
February 2020 EHT Common Stock Warrants 37.25  0.86 80,694 
August 2023 Convertible Note Common Stock Warrants 5.16  9.39 340,000 
August 2023 PIPE Financing Common Stock Warrants 5.16  9.39 2,325,537 
January 2024 Pre-Funded Warrants Common Stock 0.001  Indefinite 9,978,739 
Total warrants outstanding as of March 31, 2024 13,259,679